|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| Male Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Female Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | Meader, Delmont Fuller | F2968 Group Sheet | ||||
| Mother | Bailey, Edna M. | F2968 Group Sheet | ||||
| Female Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Gwadosky, Dan A. | F4690 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||